



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Mar 2026 | Kamis | UB - 064 | 9537 |
| 2 | 04 Mar 2026 | Rabu | UB - 063 | 5679 |
| 3 | 03 Mar 2026 | Selasa | UB - 062 | 3305 |
| 4 | 02 Mar 2026 | Senin | UB - 061 | 9532 |
| 5 | 01 Mar 2026 | Minggu | UB - 060 | 4763 |
| 6 | 28 Feb 2026 | Sabtu | UB - 059 | 8612 |
| 7 | 27 Feb 2026 | Jumat | UB - 058 | 7196 |
| 8 | 26 Feb 2026 | Kamis | UB - 057 | 6681 |
| 9 | 25 Feb 2026 | Rabu | UB - 056 | 4093 |
| 10 | 24 Feb 2026 | Selasa | UB - 055 | 2705 |
