
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | JP - 653 | 6878 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | JP - 652 | 7169 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | JP - 651 | 1571 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | JP - 650 | 2064 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | JP - 649 | 1838 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JP - 648 | 2381 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | JP - 647 | 8210 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | JP - 646 | 0051 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | JP - 645 | 6873 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | JP - 644 | 4509 |
