


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | CHN - 823 | 2674 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | CHN - 822 | 3019 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | CHN - 821 | 0331 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHN - 820 | 7863 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | CHN - 819 | 9843 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 818 | 3435 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 817 | 4896 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 816 | 0699 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHN - 815 | 0575 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHN - 814 | 3429 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                
