
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC7 - 281 | 9202 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC7 - 280 | 1100 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC7 - 279 | 2863 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC7 - 278 | 2629 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC7 - 277 | 9982 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC7 - 276 | 2896 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC7 - 275 | 9152 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC7 - 274 | 5132 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC7 - 273 | 5154 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC7 - 272 | 7495 |
