


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | CBD - 304 | 8157 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | CBD - 303 | 0870 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | CBD - 302 | 4825 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | CBD - 301 | 6237 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | CBD - 300 | 2869 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | CBD - 299 | 7041 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CBD - 298 | 4110 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | CBD - 297 | 6508 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | CBD - 296 | 9890 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | CBD - 295 | 9010 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                
