
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC12 - 280 | 6807 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC12 - 279 | 1795 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC12 - 278 | 4029 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC12 - 277 | 3627 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC12 - 276 | 3091 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC12 - 275 | 8281 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC12 - 274 | 5644 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC12 - 273 | 2551 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC12 - 272 | 5022 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC12 - 271 | 9460 |
