






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | HKL - 143 | 5565 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | HKL - 142 | 1005 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | HKL - 141 | 0282 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | HKL - 140 | 7446 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 139 | 4501 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | HKL - 138 | 8693 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | HKL - 137 | 9400 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | HKL - 136 | 4403 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | HKL - 135 | 4484 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | HKL - 134 | 3839 |
