






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | HKL - 144 | 4707 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | HKL - 143 | 5565 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | HKL - 142 | 1005 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | HKL - 141 | 0282 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | HKL - 140 | 7446 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 139 | 4501 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | HKL - 138 | 8693 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | HKL - 137 | 9400 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | HKL - 136 | 4403 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | HKL - 135 | 4484 |
