
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | CBD - 653 | 2215 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | CBD - 652 | 1391 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | CBD - 651 | 7673 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | CBD - 650 | 1066 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | CBD - 649 | 1505 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CBD - 648 | 9248 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | CBD - 647 | 3669 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | CBD - 646 | 9656 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | CBD - 645 | 5980 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | CBD - 644 | 3713 |
